Hướng dẫn chọn size giày tại Goldwin Store

Hướng dẫn chọn size

  1. Đo chiều dài bàn chân của bạn (từ gót chân đến đầu ngón chân dài nhất).
  2. Sử dụng cột CM trong bảng để tìm size phù hợp nhất.
  3. Nếu chiều dài chân của bạn nằm giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn.
  4. Lưu ý rằng mỗi mẫu giày có thể có sự khác biệt nhỏ về kích thước, vì vậy hãy đọc kỹ mô tả sản phẩm.

Chọn đúng size giày là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thoải mái và phong cách cho bạn. Dưới đây là bảng size chi tiết cho các thương hiệu Adidas và Nike:

Bảng size giày Adidas

Giày Nam Adidas

UK US VN CM
5.5 6 38 2/3 24
6 6.5 39 1/3 24.5
6.5 7 40 25
7 7.5 40 2/3 25.5
7.5 8 41 1/3 26
8 8.5 42 26.5
8.5 9 42 2/3 27
9 9.5 43 1/3 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44 2/3 28.5
10.5 11 45 1/3 29
11 11.5 46 29.5
11.5 12 46 2/3 30

Giày Nữ Adidas

UK US VN CM
3.5 5 36 22
4 5.5 36 2/3 22.5
4.5 6 37 1/3 23
5 6.5 38 23.5
5.5 7 38 2/3 24
6 7.5 39 1/3 24.5
6.5 8 40 25
7 8.5 40 2/3 25.5
7.5 9 41 1/3 26
8 9.5 42 26.5
8.5 10 42 2/3 27
9 10.5 43 1/3 27.5
9.5 11 44 28

Bảng size giày Nike

Giày Nam Nike

US UK VN CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30

Giày Nữ Nike

US UK VN CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28